Ostatné modely
všeobecné výkon dojazd energetická efektívnosť elektrický motor prevodovka batéria nabíjanie rozmery karoséria a podvozok vybavenie záruka
| VŠEOBECNÉ Volkswagen ID.4 GTX 4MOTION 2021 |
|---|
| Značka | Volkswagen |
|---|---|
| Rad | ID.4 |
| Generácia | 1. generácia |
| Séria | ID.4 GTX (2021 - ) |
| Verzia motora | ID.4 GTX |
| Subverzia motora | 4MOTION |
| Karoséria | SUV |
| Počet sedadiel | 5 |
| Počet dverí | 5 |
| Typ motora | Elektrický |
| Prevodovka | Redukčná prevodovka |
| Typ pohonu | Všetky kolesá (AWD) |
| Dátum uvedenia na trh | 07.2021 |
| Dojazd WLTP | 500 km |
| Kapacita batérie (brutto) v kWh | 82,0 |
| VÝKON Volkswagen ID.4 GTX 4MOTION 2021 |
|---|
| Maximálny výkon (kW) | 220 |
|---|---|
| Maximálny výkon (HP) | 299 |
| Zrýchlenie (s) | 6,3 |
| Maximálna rýchlosť (km/h) | 180 |
| Hluk vozidla (dB) | 68 dB |
| Výkon / krútiaci moment (elektromotor 1) | 150 kW (204 HP) / 310 Nm |
| Výkon / krútiaci moment (elektromotor 2) | 80 kW (109 HP) / 162 Nm |
| DOJAZD Volkswagen ID.4 GTX 4MOTION 2021 |
|---|
| Dojazd WLTP | 500 km |
|---|---|
| Dojazd WLTP v meste | 628 km |
| ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ Volkswagen ID.4 GTX 4MOTION 2021 |
|---|
| Typ paliva | Elektrina |
|---|---|
| Celková spotreba | 17,6 kWh/100 km |
| Spotreba paliva v meste (WLTP) | 13,7 kWh/100 km |
| Spotreba paliva prímestská (WLTP) | 13,9 kWh/100 km |
| Spotreba paliva na hlavnej ceste (WLTP) | 15,6 kWh/100 km |
| Spotreba paliva na diaľnici (WLTP) | 21,8 kWh/100 km |
| Kombinovaná spotreba paliva (WLTP) | 17,6 kWh/100 km |
| EMISIE |
|---|
| Kategória emisií | Elektrické vozidlo |
|---|---|
| Kombinované emisie CO2 (WLTP) | 0 g/km |
| ELEKTRICKÝ MOTOR Volkswagen ID.4 GTX 4MOTION 2021 |
|---|
| Kód motora | EBR, EBJ |
|---|---|
| Krútiaci moment (výkon systému) v Nm | 460 |
| Počet prevodových stupňov | 1 |
| Výkon (KW) | 220 |
| Výkon (HP) | 299 |
| Umiestnenie / typ motora (elektromotor 1) | Zadná náprava / synchrónny stroj s permanentným magnetom (PSM) |
| Výkon / krútiaci moment (elektromotor 1) | 150 kW (204 HP) / 310 Nm |
| Umiestnenie / typ motora (elektromotor 2) | Predná náprava / Asynchrónny stroj (ASM) |
| Výkon / krútiaci moment (elektromotor 2) | 80 kW (109 HP) / 162 Nm |
| PREVODOVKA Volkswagen ID.4 GTX 4MOTION 2021 |
|---|
| Typ pohonu | Všetky kolesá (AWD) |
|---|---|
| Typ prevodovky | Redukčná prevodovka |
| Počet prevodových stupňov | 1 |
| BATÉRIA Volkswagen ID.4 GTX 4MOTION 2021 |
|---|
| Technológia batérie (typ) | Lithium |
|---|---|
| Veľkosť batérie / kapacita (brutto) v kWh | 82,0 |
| Veľkosť batérie / kapacita (netto) v kWh | 77,0 |
| Hmotnosť batérie | 495 kg |
| NABÍJANIE Volkswagen ID.4 GTX 4MOTION 2021 |
|---|
| Poloha nabíjacieho portu | Zadná strana spolujazdca |
|---|---|
| AC nabíjací port na vozidle | Typ 2 |
| DC konektor rýchleho nabíjania na vozidle | CCS |
| Funkcia nabíjania AC | 3-fázový |
| Nabíjací výkon (kW) | AC:11,0 DC:135,0 |
| Čas nabíjania | 100 %: 450 min. (AC 3-fázový wallbox/nabíjací pól 11,0 kW); 80 %: 36 min. (jednosmerný nabíjací pól 135,0 kW) |
| Nabíjací kábel AC pre domácnosť | Voliteľné (za príplatok) |
| Nabíjací kábel AC pre nabíjaciu stanicu | Séria (vrátane) |
| ROZMERY Volkswagen ID.4 GTX 4MOTION 2021 |
|---|
| Dĺžka (mm) | 4582 |
|---|---|
| Šírka (mm) | 1852 |
| Šírka vrátane zrkadiel (mm) | 2108 |
| Výška (mm) | 1637 |
| Rozchod kolies (mm) | 2769 |
| Polomer otáčania (m) | 11,5 m |
| BATOŽINOVÝ PRIESTOR |
|---|
| Objem kufra | 543 |
|---|
| HMOTNOSŤ |
|---|
| Pohotovostná hmotnosť (kg) | 2239 |
|---|---|
| Hrubá hmotnosť (kg) | 2750 |
| Hmotnosť užitočného zaťaženia / nosnosť (kg) | 511 |
| Zvislé zaťaženie | 75 kg |
| Nosnosť strechy | 75 kg |
| Hmotnosť batérie | 495 kg |
| ŤAŽNÉ ZARIADENIE |
|---|
| Ťažná sila (brzdená 12 %) | 1200 kg |
|---|---|
| Ťažná sila (bez brzdy) | 750 kg |
| Ťažné zariadenia | Voliteľné (za príplatok) |
| Typ pripojovacieho zariadenia | mechanicky výsuvný |
| KAROSÉRIA A PODVOZOK Volkswagen ID.4 GTX 4MOTION 2021 |
|---|
| Typ karosérie | SUV |
|---|---|
| Počet dverí | 5 |
| Počet sedadiel | 5 |
| Sklopné zadné sedadlá | Séria (vrátane) |
| Posilňovač riadenia | Séria (vrátane) |
| ODPRUŽENIE |
|---|
| Predné odpruženie | Skrutka |
|---|---|
| Zadné odpruženie | Skrutka |
| BRZDY |
|---|
| Predná brzda | Kotúč |
|---|---|
| Zadná brzda | Bubon |
| ABS | Séria (vrátane) |
| Brzdový asistent | Séria (vrátane) |
| PNEUMATIKY |
|---|
| Veľkosť pneumatík | 235/50R20 |
|---|---|
| Veľkosť zadnej pneumatiky (ak sa líši) | 255/45R20 |
| Pneumatiky RunFlat | Séria (vrátane) |
| VYBAVENIE Volkswagen ID.4 GTX 4MOTION 2021 |
|---|
| BEZPEČNOSŤ A ASISTENCIA |
|---|
| Airbag vodiča | Séria (vrátane) |
|---|---|
| Airbag spolujazdca | Séria (vrátane) |
| Predný bočný airbag | Séria (vrátane) |
| Predný hlavový airbag | Séria (vrátane) |
| Zadný hlavový airbag | Séria (vrátane) |
| Zadný stredový trojbodový pás | Séria (vrátane) |
| Isofix | Séria (vrátane) |
| Automatická kontrola vzdialenosti | Séria (vrátane) |
| Detekcia chodcov | Séria (vrátane) |
| Asistent zmeny jazdného pruhu | Paket |
| Asistent pre núdzové situácie | Paket |
| Asistent núdzového brzdenia v meste | Séria (vrátane) |
| Asistent núdzového brzdenia | Séria (vrátane) |
| Varovanie pred kolíziou | Séria (vrátane) |
| Kontrola trakcie | Séria (vrátane) |
| Kontrola preklzu kolies | Kontrola trakcie |
| Elektronický stabilizačný program | Séria (vrátane) |
| Dynamika brzdových svetiel | Séria (vrátane) |
| Snímač svetla | Séria (vrátane) |
| Dažďový senzor | Paket |
| Asistent pre jazdu v dopravnej zápche | Séria (vrátane) |
| Detekcia ospalosti | Séria (vrátane) |
| Asistent udržiavania v jazdnom pruhu | Séria (vrátane) |
| Asistent vyhýbania sa | Séria (vrátane) |
| Asistent otáčania | Séria (vrátane) |
| Kontrola jazdnej dynamiky | Elektronický stabilizačný program |
| Systém rozpoznávania dopravných značiek | Séria (vrátane) |
| Asistent diaľkových svetiel | Séria (vrátane) |
| Asistent parkovania | Séria (vrátane) |
| Typ parkovacích senzorov | Predná a zadná |
| Asistent rozjazdu do kopca | Séria (vrátane) |
| Proaktívny ochranný systém | Paket |
| INTERIÉR |
|---|
| Head-up displej (HUD) | Paket |
|---|---|
| Svetelný senzor | Séria (vrátane) |
| Klimatizácia | Séria (vrátane) |
| Rádio | Séria (vrátane) |
| Príjem digitálneho rádia (DAB) | Séria (vrátane) |
| Systém hands-free | Séria (vrátane) |
| Integrácia smartfónu (Android Auto / Apple CarPlay) | Séria (vrátane) |
| Indukčné nabíjacie zariadenie pre smartfóny | Paket |
| Navigácia | Paket |
| Elektrické zdvíhanie predných okien | Séria (vrátane) |
| Elektrické zdvíhanie zadného okna | Séria (vrátane) |
| Zadné opierky hlavy | Séria (vrátane) |
| Zadné opierky hlavy | Séria (vrátane) |
| EXTERIÉR |
|---|
| LED svetlomety | Séria (vrátane) |
|---|---|
| Centrálne zamykanie | Séria (vrátane) |
| Núdzová funkcia | Séria (vrátane) |
| Hliníkové kolesá | Séria (vrátane) |
| Metalický lak | Voliteľné (za príplatok) |
| ZÁRUKA Volkswagen ID.4 GTX 4MOTION 2021 |
|---|
| Záruka na vozidlo | 2 roky |
|---|---|
| Záruka na lak | 3 roky |
| Záruka proti hrdzaveniu | 12 rokov |
Podobné modely
Iné modely Volkswagen