Ostatné modely
všeobecné výkon dojazd energetická efektívnosť elektrický motor prevodovka batéria nabíjanie rozmery karoséria a podvozok vybavenie záruka
| VŠEOBECNÉ ORA Funky Cat (63 kWh) 400 Pro + 2023 |
|---|
| Značka | ORA |
|---|---|
| Rad | Funky Cat |
| Generácia | 1. generácia |
| Séria | Funky Cat (2023 - ) |
| Verzia motora | Funky Cat (63 kWh) |
| Subverzia motora | 400 Pro + |
| Karoséria | Hatchback |
| Počet sedadiel | 5 |
| Počet dverí | 5 |
| Typ motora | Elektrický |
| Prevodovka | Redukčná prevodovka |
| Typ pohonu | Predné kolesá (FWD) |
| Dátum uvedenia na trh | 01.2023 |
| Dojazd WLTP | 420 km |
| Kapacita batérie (brutto) v kWh | 63,1 |
| VÝKON ORA Funky Cat (63 kWh) 400 Pro + 2023 |
|---|
| Maximálny výkon (kW) | 126 |
|---|---|
| Maximálny výkon (HP) | 171 |
| Zrýchlenie (s) | 8,2 |
| Maximálna rýchlosť (km/h) | 160 |
| Hluk vozidla (dB) | 64 dB |
| Výkon / krútiaci moment (elektromotor 1) | 126 kW (171 HP) / 250 Nm |
| DOJAZD ORA Funky Cat (63 kWh) 400 Pro + 2023 |
|---|
| Dojazd WLTP | 420 km |
|---|---|
| Dojazd WLTP v meste | 653 km |
| ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ ORA Funky Cat (63 kWh) 400 Pro + 2023 |
|---|
| Typ paliva | Elektrina |
|---|---|
| Celková spotreba | 16,5 kWh/100 km |
| Kombinovaná spotreba paliva (WLTP) | 16,5 kWh/100 km |
| EMISIE |
|---|
| Kategória emisií | Elektrické vozidlo |
|---|---|
| Kombinované emisie CO2 (WLTP) | 0 g/km |
| ELEKTRICKÝ MOTOR ORA Funky Cat (63 kWh) 400 Pro + 2023 |
|---|
| Kód motora | TZ153XS001 |
|---|---|
| Krútiaci moment (výkon systému) v Nm | 250 |
| Počet prevodových stupňov | 1 |
| Výkon (KW) | 126 |
| Výkon (HP) | 171 |
| Umiestnenie / typ motora (elektromotor 1) | Predná náprava / synchrónny stroj s permanentným magnetom (PSM) |
| Výkon / krútiaci moment (elektromotor 1) | 126 kW (171 HP) / 250 Nm |
| PREVODOVKA ORA Funky Cat (63 kWh) 400 Pro + 2023 |
|---|
| Typ pohonu | Predné kolesá (FWD) |
|---|---|
| Typ prevodovky | Redukčná prevodovka |
| Počet prevodových stupňov | 1 |
| BATÉRIA ORA Funky Cat (63 kWh) 400 Pro + 2023 |
|---|
| Technológia batérie (typ) | Lithium-Nickel-Mangan-Cobalt |
|---|---|
| Veľkosť batérie / kapacita (brutto) v kWh | 63,1 |
| Veľkosť batérie / kapacita (netto) v kWh | 59,3 |
| NABÍJANIE ORA Funky Cat (63 kWh) 400 Pro + 2023 |
|---|
| Poloha nabíjacieho portu | Predná strana vodiča |
|---|---|
| AC nabíjací port na vozidle | Typ 2 |
| DC konektor rýchleho nabíjania na vozidle | CCS |
| Funkcia nabíjania AC | 3-fázový |
| Nabíjací výkon (kW) | AC:11,0 DC:67,0 |
| Čas nabíjania | 100 %: 390 min. (AC 3-fázový wallbox/nabíjací pól 11,0 kW); 80 %: 48 min. (jednosmerný nabíjací pól 67,0 kW) |
| Nabíjací kábel AC pre domácnosť | Séria (vrátane) |
| ROZMERY ORA Funky Cat (63 kWh) 400 Pro + 2023 |
|---|
| Dĺžka (mm) | 4235 |
|---|---|
| Šírka (mm) | 1825 |
| Výška (mm) | 1603 |
| Rozchod kolies (mm) | 2650 |
| Svetlá výška (mm) | 135 mm |
| Polomer otáčania (m) | 11,2 m |
| BATOŽINOVÝ PRIESTOR |
|---|
| Objem kufra | 228 |
|---|
| HMOTNOSŤ |
|---|
| Pohotovostná hmotnosť (kg) | 1615 |
|---|---|
| Hrubá hmotnosť (kg) | 1970 |
| Hmotnosť užitočného zaťaženia / nosnosť (kg) | 355 |
| KAROSÉRIA A PODVOZOK ORA Funky Cat (63 kWh) 400 Pro + 2023 |
|---|
| Typ karosérie | Hatchback |
|---|---|
| Počet dverí | 5 |
| Počet sedadiel | 5 |
| Sklopné zadné sedadlá | Séria (vrátane) |
| Posilňovač riadenia | Séria (vrátane) |
| ODPRUŽENIE |
|---|
| Predné odpruženie | Skrutka |
|---|---|
| Zadné odpruženie | Skrutka |
| BRZDY |
|---|
| Predná brzda | Kotúč |
|---|---|
| Zadná brzda | Kotúč |
| ABS | Séria (vrátane) |
| Brzdový asistent | Séria (vrátane) |
| PNEUMATIKY |
|---|
| Veľkosť pneumatík | 215/50R18 |
|---|
| VYBAVENIE ORA Funky Cat (63 kWh) 400 Pro + 2023 |
|---|
| BEZPEČNOSŤ A ASISTENCIA |
|---|
| Airbag vodiča | Séria (vrátane) |
|---|---|
| Airbag spolujazdca | Séria (vrátane) |
| Predný bočný airbag | Séria (vrátane) |
| Predný hlavový airbag | Séria (vrátane) |
| Zadný hlavový airbag | Séria (vrátane) |
| Zadný stredový trojbodový pás | Séria (vrátane) |
| Isofix | Séria (vrátane) |
| Automatická kontrola vzdialenosti | Séria (vrátane) |
| Detekcia chodcov | Séria (vrátane) |
| Asistent zmeny jazdného pruhu | Séria (vrátane) |
| Asistent pre núdzové situácie | Séria (vrátane) |
| Asistent núdzového brzdenia v meste | Séria (vrátane) |
| Asistent núdzového brzdenia | Séria (vrátane) |
| Varovanie pred kolíziou | Séria (vrátane) |
| Kontrola trakcie | Séria (vrátane) |
| Elektronický stabilizačný program | Séria (vrátane) |
| Snímač svetla | Séria (vrátane) |
| Dažďový senzor | Séria (vrátane) |
| Asistent pre jazdu v dopravnej zápche | Séria (vrátane) |
| Detekcia ospalosti | Séria (vrátane) |
| Asistent udržiavania v jazdnom pruhu | Séria (vrátane) |
| Asistent vyhýbania sa | Séria (vrátane) |
| Asistent otáčania | Séria (vrátane) |
| Asistent zadnej križovatky | Séria (vrátane) |
| Varovanie pri výjazde | Séria (vrátane) |
| Kontrola jazdnej dynamiky | Elektronický stabilizačný program |
| Systém rozpoznávania dopravných značiek | Séria (vrátane) |
| Inteligentný asistent rýchlosti | Séria (vrátane) |
| Asistent diaľkových svetiel | Séria (vrátane) |
| Asistent parkovania | Séria (vrátane) |
| Typ parkovacích senzorov | Predná + zadná s prednou a zadnou kamerou |
| Parkovací asistent | Séria (vrátane) |
| Asistent rozjazdu do kopca | Séria (vrátane) |
| INTERIÉR |
|---|
| Svetelný senzor | Séria (vrátane) |
|---|---|
| Klimatizácia | Séria (vrátane) |
| Rádio | Séria (vrátane) |
| Príjem digitálneho rádia (DAB) | Séria (vrátane) |
| Systém hands-free | Séria (vrátane) |
| Integrácia smartfónu (Android Auto / Apple CarPlay) | Séria (vrátane) |
| Indukčné nabíjacie zariadenie pre smartfóny | Séria (vrátane) |
| Navigácia | Séria (vrátane) |
| Elektrické zdvíhanie predných okien | Séria (vrátane) |
| Elektrické zdvíhanie zadného okna | Séria (vrátane) |
| Kožený interiér | Séria (vrátane) |
| Zadné opierky hlavy | Séria (vrátane) |
| Zadné opierky hlavy | Séria (vrátane) |
| EXTERIÉR |
|---|
| LED svetlomety | Séria (vrátane) |
|---|---|
| Centrálne zamykanie | Séria (vrátane) |
| Núdzová funkcia | Séria (vrátane) |
| Hliníkové kolesá | Séria (vrátane) |
| Metalický lak | Voliteľné (za príplatok) |
| ZÁRUKA ORA Funky Cat (63 kWh) 400 Pro + 2023 |
|---|
| Záruka na vozidlo | 5 rokov |
|---|
Podobné modely
Iné modely ORA