Ostatné modely
všeobecné výkon spotreba motor prevodovka rozmery karoséria a podvozok
| VŠEOBECNÉ NSU Prinz TT 1967 |
|---|
| Značka | NSU |
|---|---|
| Rad | Prinz |
| Generácia | 1. generácia |
| Séria | TT/TTS (1965 - 1972) |
| Verzia motora | Prinz TT |
| Karoséria | Notchback |
| Počet sedadiel | 4 |
| Počet dverí | 2 |
| Typ motora | Spaľovací motor (Otto) |
| Prevodovka | Manuálna prevodovka |
| Typ pohonu | Zadné kolesá (RWD) |
| Dátum uvedenia na trh | 06.1967 |
| Dátum ukončenia výroby | 07.1972 |
| VÝKON NSU Prinz TT 1967 |
|---|
| Maximálny výkon (kW) | 48 |
|---|---|
| Maximálny výkon (HP) | 65 |
| Zrýchlenie (s) | 13,1 |
| Maximálna rýchlosť (km/h) | 153 |
| SPOTREBA NSU Prinz TT 1967 |
|---|
| Typ paliva | Super |
|---|---|
| Veľkosť/objem nádrže | 37,0 l |
| EMISIE |
|---|
| Kategória emisií | bez KAT |
|---|
| MOTOR NSU Prinz TT 1967 |
|---|
| Krútiaci moment (výkon systému) v Nm | 88 |
|---|---|
| Počet prevodových stupňov | 4 |
| Umiestnenie / typ motora | Motor vzadu / radový |
| Počet valcov | 4 |
| Typ vstrekovania paliva | Karburátor |
| Počet ventilov | 2 |
| Veľkosť motora / zdvihový objem (ccm) | 1177 |
| Výkon / krútiaci moment (spaľovanie) | 48 kW (65 HP) / 88 Nm |
| Výkon (KW) | 48 |
| Výkon (HP) | 65 |
| Veľkosť motora / zdvihový objem (ccm) | 1177 ccm |
| Maximálny výkon (ot./min.) | 5500 ot/min (rpm) |
| Maximálny krútiaci moment (ot./min.) | 2500 ot/min (rpm) |
| PREVODOVKA NSU Prinz TT 1967 |
|---|
| Typ pohonu | Zadné kolesá (RWD) |
|---|---|
| Typ prevodovky | Manuálna prevodovka |
| Počet prevodových stupňov | 4 |
| ROZMERY NSU Prinz TT 1967 |
|---|
| Dĺžka (mm) | 3793 |
|---|---|
| Šírka (mm) | 1490 |
| Výška (mm) | 1364 |
| Rozchod kolies (mm) | 2250 |
| Svetlá výška (mm) | 195 mm |
| Polomer otáčania (m) | 9,4 m |
| HMOTNOSŤ |
|---|
| Pohotovostná hmotnosť (kg) | 685 |
|---|---|
| Hrubá hmotnosť (kg) | 1060 |
| Hmotnosť užitočného zaťaženia / nosnosť (kg) | 375 |
| KAROSÉRIA A PODVOZOK NSU Prinz TT 1967 |
|---|
| Typ karosérie | Notchback |
|---|---|
| Počet dverí | 2 |
| Počet sedadiel | 4 |
| ODPRUŽENIE |
|---|
| Predné odpruženie | Skrutka |
|---|---|
| Zadné odpruženie | Skrutka |
| BRZDY |
|---|
| Predná brzda | Kotúč |
|---|---|
| Zadná brzda | Bubon |
Podobné modely
Iné modely NSU