Ostatné modely
všeobecné výkon spotreba motor prevodovka rozmery karoséria a podvozok
| VŠEOBECNÉ NSU Prinz 1000 TT 1965 |
|---|
| Značka | NSU |
|---|---|
| Rad | Prinz |
| Generácia | 1. generácia |
| Séria | TT/TTS (1965 - 1972) |
| Verzia motora | Prinz 1000 TT |
| Karoséria | Notchback |
| Počet sedadiel | 4 |
| Počet dverí | 2 |
| Typ motora | Spaľovací motor (Otto) |
| Prevodovka | Manuálna prevodovka |
| Typ pohonu | Zadné kolesá (RWD) |
| Dátum uvedenia na trh | 06.1965 |
| Dátum ukončenia výroby | 06.1967 |
| VÝKON NSU Prinz 1000 TT 1965 |
|---|
| Maximálny výkon (kW) | 40 |
|---|---|
| Maximálny výkon (HP) | 54 |
| Zrýchlenie (s) | 14,1 |
| Maximálna rýchlosť (km/h) | 148 |
| SPOTREBA NSU Prinz 1000 TT 1965 |
|---|
| Typ paliva | Super |
|---|---|
| Veľkosť/objem nádrže | 37,0 l |
| EMISIE |
|---|
| Kategória emisií | bez KAT |
|---|
| MOTOR NSU Prinz 1000 TT 1965 |
|---|
| Krútiaci moment (výkon systému) v Nm | 80 |
|---|---|
| Počet prevodových stupňov | 4 |
| Umiestnenie / typ motora | Motor vzadu / radový |
| Počet valcov | 4 |
| Typ vstrekovania paliva | Karburátor |
| Počet ventilov | 2 |
| Veľkosť motora / zdvihový objem (ccm) | 1085 |
| Výkon / krútiaci moment (spaľovanie) | 40 kW (54 HP) / 80 Nm |
| Výkon (KW) | 40 |
| Výkon (HP) | 54 |
| Veľkosť motora / zdvihový objem (ccm) | 1085 ccm |
| Maximálny výkon (ot./min.) | 5800 ot/min (rpm) |
| Maximálny krútiaci moment (ot./min.) | 2500 ot/min (rpm) |
| PREVODOVKA NSU Prinz 1000 TT 1965 |
|---|
| Typ pohonu | Zadné kolesá (RWD) |
|---|---|
| Typ prevodovky | Manuálna prevodovka |
| Počet prevodových stupňov | 4 |
| ROZMERY NSU Prinz 1000 TT 1965 |
|---|
| Dĺžka (mm) | 3793 |
|---|---|
| Šírka (mm) | 1490 |
| Výška (mm) | 1364 |
| Rozchod kolies (mm) | 2250 |
| Svetlá výška (mm) | 195 mm |
| Polomer otáčania (m) | 9,4 m |
| HMOTNOSŤ |
|---|
| Pohotovostná hmotnosť (kg) | 680 |
|---|---|
| Hrubá hmotnosť (kg) | 1040 |
| Hmotnosť užitočného zaťaženia / nosnosť (kg) | 360 |
| KAROSÉRIA A PODVOZOK NSU Prinz 1000 TT 1965 |
|---|
| Typ karosérie | Notchback |
|---|---|
| Počet dverí | 2 |
| Počet sedadiel | 4 |
| ODPRUŽENIE |
|---|
| Predné odpruženie | Skrutka |
|---|---|
| Zadné odpruženie | Skrutka |
| BRZDY |
|---|
| Predná brzda | Kotúč |
|---|---|
| Zadná brzda | Bubon |
Podobné modely
Iné modely NSU