Ostatné modely
všeobecné výkon spotreba motor prevodovka rozmery karoséria a podvozok
| VŠEOBECNÉ NSU 1200 C 1967 |
|---|
| Značka | NSU |
|---|---|
| Rad | Typ 110 / 1200 |
| Generácia | 1. generácia |
| Séria | Typ 110 / 1200 (1965 - 1973) |
| Verzia motora | 1200 C |
| Karoséria | Notchback |
| Počet sedadiel | 4 |
| Počet dverí | 2 |
| Typ motora | Spaľovací motor (Otto) |
| Prevodovka | Manuálna prevodovka |
| Typ pohonu | Zadné kolesá (RWD) |
| Dátum uvedenia na trh | 09.1967 |
| Dátum ukončenia výroby | 07.1973 |
| VÝKON NSU 1200 C 1967 |
|---|
| Maximálny výkon (kW) | 40 |
|---|---|
| Maximálny výkon (HP) | 55 |
| Zrýchlenie (s) | 14,5 |
| Maximálna rýchlosť (km/h) | 144 |
| SPOTREBA NSU 1200 C 1967 |
|---|
| Typ paliva | Normal |
|---|---|
| Veľkosť/objem nádrže | 44,0 l |
| EMISIE |
|---|
| Kategória emisií | bez KAT |
|---|
| MOTOR NSU 1200 C 1967 |
|---|
| Krútiaci moment (výkon systému) v Nm | 84 |
|---|---|
| Počet prevodových stupňov | 4 |
| Umiestnenie / typ motora | Motor vzadu / radový |
| Počet valcov | 4 |
| Typ vstrekovania paliva | Karburátor |
| Počet ventilov | 2 |
| Veľkosť motora / zdvihový objem (ccm) | 1177 |
| Výkon / krútiaci moment (spaľovanie) | 40 kW (55 HP) / 84 Nm |
| Výkon (KW) | 40 |
| Výkon (HP) | 55 |
| Veľkosť motora / zdvihový objem (ccm) | 1177 ccm |
| Maximálny výkon (ot./min.) | 5500 ot/min (rpm) |
| Maximálny krútiaci moment (ot./min.) | 2500 ot/min (rpm) |
| PREVODOVKA NSU 1200 C 1967 |
|---|
| Typ pohonu | Zadné kolesá (RWD) |
|---|---|
| Typ prevodovky | Manuálna prevodovka |
| Počet prevodových stupňov | 4 |
| ROZMERY NSU 1200 C 1967 |
|---|
| Dĺžka (mm) | 4000 |
|---|---|
| Šírka (mm) | 1500 |
| Výška (mm) | 1390 |
| Rozchod kolies (mm) | 2440 |
| Svetlá výška (mm) | 160 mm |
| Polomer otáčania (m) | 9,9 m |
| HMOTNOSŤ |
|---|
| Pohotovostná hmotnosť (kg) | 720 |
|---|---|
| Hrubá hmotnosť (kg) | 1130 |
| Hmotnosť užitočného zaťaženia / nosnosť (kg) | 410 |
| KAROSÉRIA A PODVOZOK NSU 1200 C 1967 |
|---|
| Typ karosérie | Notchback |
|---|---|
| Počet dverí | 2 |
| Počet sedadiel | 4 |
| ODPRUŽENIE |
|---|
| Predné odpruženie | Skrutka |
|---|---|
| Zadné odpruženie | Skrutka |
| BRZDY |
|---|
| Predná brzda | Bubon |
|---|---|
| Zadná brzda | Bubon |
Podobné modely
Iné modely NSU