Ostatné modely
všeobecné výkon spotreba motor prevodovka rozmery karoséria a podvozok
| VŠEOBECNÉ Daihatsu Cuore 1982 |
|---|
| Značka | Daihatsu |
|---|---|
| Rad | Cuore |
| Generácia | 1. generácia |
| Séria | Cuore (L55/L60) (1981 - 1985) |
| Verzia motora | Cuore |
| Karoséria | Hatchback |
| Počet sedadiel | 4 |
| Počet dverí | 3 |
| Typ motora | Spaľovací motor (Otto) |
| Prevodovka | Manuálna prevodovka |
| Typ pohonu | Predné kolesá (FWD) |
| Dátum uvedenia na trh | 09.1982 |
| Dátum ukončenia výroby | 04.1985 |
| VÝKON Daihatsu Cuore 1982 |
|---|
| Maximálny výkon (kW) | 22 |
|---|---|
| Maximálny výkon (HP) | 30 |
| Zrýchlenie (s) | 21 |
| Maximálna rýchlosť (km/h) | 115 |
| SPOTREBA Daihatsu Cuore 1982 |
|---|
| Typ paliva | Normal |
|---|---|
| Veľkosť/objem nádrže | 26,0 l |
| EMISIE |
|---|
| Kategória emisií | bez KAT |
|---|
| MOTOR Daihatsu Cuore 1982 |
|---|
| Krútiaci moment (výkon systému) v Nm | 45 |
|---|---|
| Počet prevodových stupňov | 4 |
| Umiestnenie / typ motora | Motor vpredu / radový |
| Čistenie výfukových plynov | regulovaný |
| Počet valcov | 2 |
| Typ vstrekovania paliva | Karburátor |
| Počet ventilov | 2 |
| Veľkosť motora / zdvihový objem (ccm) | 612 |
| Výkon / krútiaci moment (spaľovanie) | 22 kW (30 HP) / 45 Nm |
| Výkon (KW) | 22 |
| Výkon (HP) | 30 |
| Veľkosť motora / zdvihový objem (ccm) | 612 ccm |
| Maximálny výkon (ot./min.) | 5700 ot/min (rpm) |
| Maximálny krútiaci moment (ot./min.) | 3500 ot/min (rpm) |
| PREVODOVKA Daihatsu Cuore 1982 |
|---|
| Typ pohonu | Predné kolesá (FWD) |
|---|---|
| Typ prevodovky | Manuálna prevodovka |
| Počet prevodových stupňov | 4 |
| ROZMERY Daihatsu Cuore 1982 |
|---|
| Dĺžka (mm) | 3195 |
|---|---|
| Šírka (mm) | 1395 |
| Výška (mm) | 1360 |
| Rozchod kolies (mm) | 2150 |
| Polomer otáčania (m) | 8,8 m |
| HMOTNOSŤ |
|---|
| Pohotovostná hmotnosť (kg) | 580 |
|---|---|
| Hrubá hmotnosť (kg) | 920 |
| Hmotnosť užitočného zaťaženia / nosnosť (kg) | 340 |
| Nosnosť strechy | 50 kg |
| ŤAŽNÉ ZARIADENIE |
|---|
| Ťažná sila (brzdená 12 %) | 400 kg |
|---|---|
| Ťažná sila (bez brzdy) | 250 kg |
| KAROSÉRIA A PODVOZOK Daihatsu Cuore 1982 |
|---|
| Typ karosérie | Hatchback |
|---|---|
| Počet dverí | 3 |
| Počet sedadiel | 4 |
| Sklopné zadné sedadlá | Séria (vrátane) |
| ODPRUŽENIE |
|---|
| Predné odpruženie | Skrutka |
|---|---|
| Zadné odpruženie | Skrutka |
| BRZDY |
|---|
| Predná brzda | Kotúč |
|---|---|
| Zadná brzda | Bubon |
| PNEUMATIKY |
|---|
| Veľkosť pneumatík | 145/70R12S |
|---|
Podobné modely
Iné modely Daihatsu