Ostatné modely
všeobecné výkon spotreba motor prevodovka rozmery karoséria a podvozok vybavenie záruka
| VŠEOBECNÉ Audi Q7 45 TDI competition plus quattro tiptronic 2021 |
|---|
| Značka | Audi |
|---|---|
| Rad | Q7 |
| Generácia | 4M |
| Séria | Q7 (4M) (2019 - ) |
| Verzia motora | Q7 45 TDI |
| Subverzia motora | competition plus quattro tiptronic |
| Karoséria | SUV |
| Počet sedadiel | 5 |
| Počet dverí | 5 |
| Typ motora | Diesel (mild-hybrid) |
| Prevodovka | Automatická prevodovka |
| Typ pohonu | Všetky kolesá (AWD) |
| Dátum uvedenia na trh | 09.2021 |
| VÝKON Audi Q7 45 TDI competition plus quattro tiptronic 2021 |
|---|
| Maximálny výkon (kW) | 170 |
|---|---|
| Maximálny výkon (HP) | 231 |
| Zrýchlenie (s) | 7,1 |
| Maximálna rýchlosť (km/h) | 226 |
| Hluk vozidla (dB) | 70 dB |
| SPOTREBA Audi Q7 45 TDI competition plus quattro tiptronic 2021 |
|---|
| Typ paliva | Diesel |
|---|---|
| Celková spotreba | 7,8 l/100 km |
| Veľkosť/objem nádrže | 75,0 l |
| SPOTREBA PALIVA WLTP |
|---|
| Spotreba paliva v meste (WLTP) | 10,7 l/100 km |
|---|---|
| Spotreba paliva prímestská (WLTP) | 8,0 l/100 km |
| Spotreba paliva na hlavnej ceste (WLTP) | 6,5 l/100 km |
| Spotreba paliva na diaľnici (WLTP) | 7,7 l/100 km |
| Kombinovaná spotreba paliva (WLTP) | 7,8 l/100 km |
| EMISIE |
|---|
| Kategória emisií | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
|---|---|
| Kombinované emisie CO2 (WLTP) | 204 g/km |
| Kapacita nádrže AdBlue | 24,0 l |
| MOTOR Audi Q7 45 TDI competition plus quattro tiptronic 2021 |
|---|
| Kód motora | DPX |
|---|---|
| Krútiaci moment (výkon systému) v Nm | 500 |
| Počet prevodových stupňov | 8 |
| Umiestnenie / typ motora | Motor vpredu / motor do V |
| Čistenie výfukových plynov | SCR katalyzátor s DPF filtrom |
| Počet valcov | 6 |
| Typ vstrekovania paliva | Common Rail (priame vstrekovanie) |
| Preplňovanie motora | Turbo |
| Počet ventilov | 4 |
| Veľkosť motora / zdvihový objem (ccm) | 2967 |
| Výkon / krútiaci moment (spaľovanie) | 170 kW (231 HP) / 500 Nm |
| Výkon (KW) | 170 |
| Výkon (HP) | 231 |
| Veľkosť motora / zdvihový objem (ccm) | 2967 ccm |
| Maximálny výkon (ot./min.) | 3500 ot/min (rpm) |
| Maximálny krútiaci moment (ot./min.) | 1500 ot/min (rpm) |
| Automatický systém štart-stop | Séria (vrátane) |
| PREVODOVKA Audi Q7 45 TDI competition plus quattro tiptronic 2021 |
|---|
| Typ pohonu | Všetky kolesá (AWD) |
|---|---|
| Typ prevodovky | Automatická prevodovka |
| Počet prevodových stupňov | 8 |
| ROZMERY Audi Q7 45 TDI competition plus quattro tiptronic 2021 |
|---|
| Dĺžka (mm) | 5063 |
|---|---|
| Šírka (mm) | 1970 |
| Šírka vrátane zrkadiel (mm) | 2212 |
| Výška (mm) | 1741 |
| Rozchod kolies (mm) | 2995 |
| Svetlá výška (mm) | 245 mm |
| Polomer otáčania (m) | 12,4 m |
| Predný nájazdový uhol (stupne) | 14,4° |
| Zadný nájazdový uhol (stupne) | 23,1° |
| BATOŽINOVÝ PRIESTOR |
|---|
| Objem kufra | 865 |
|---|
| HMOTNOSŤ |
|---|
| Pohotovostná hmotnosť (kg) | 2175 |
|---|---|
| Hrubá hmotnosť (kg) | 2830 |
| Hmotnosť užitočného zaťaženia / nosnosť (kg) | 655 |
| Zvislé zaťaženie | 140 kg |
| Nosnosť strechy | 100 kg |
| ŤAŽNÉ ZARIADENIE |
|---|
| Ťažná sila (brzdená 12 %) | 3500 kg |
|---|---|
| Ťažná sila (bez brzdy) | 750 kg |
| Ťažné zariadenia | Voliteľné (za príplatok) |
| Typ pripojovacieho zariadenia | elektricky výsuvný |
| KAROSÉRIA A PODVOZOK Audi Q7 45 TDI competition plus quattro tiptronic 2021 |
|---|
| Typ karosérie | SUV |
|---|---|
| Počet dverí | 5 |
| Počet sedadiel | 5 |
| Maximálny počet sedadiel | 7 |
| Sklopné zadné sedadlá | Séria (vrátane) |
| Posilňovač riadenia | Séria (vrátane) |
| ODPRUŽENIE |
|---|
| Predné odpruženie | Vzduch |
|---|---|
| Zadné odpruženie | Vzduch |
| BRZDY |
|---|
| Predná brzda | Kotúč |
|---|---|
| Zadná brzda | Kotúč |
| ABS | Séria (vrátane) |
| Brzdový asistent | Séria (vrátane) |
| PNEUMATIKY |
|---|
| Veľkosť pneumatík | 285/40R21 |
|---|
| VYBAVENIE Audi Q7 45 TDI competition plus quattro tiptronic 2021 |
|---|
| BEZPEČNOSŤ A ASISTENCIA |
|---|
| Airbag vodiča | Séria (vrátane) |
|---|---|
| Airbag spolujazdca | Séria (vrátane) |
| Predný bočný airbag | Séria (vrátane) |
| Zadný bočný airbag | Voliteľné (za príplatok) |
| Predný hlavový airbag | Séria (vrátane) |
| Zadný hlavový airbag | Séria (vrátane) |
| Zadný stredový trojbodový pás | Séria (vrátane) |
| Aktívne opierky hlavy | Séria (vrátane) |
| Isofix | Séria (vrátane) |
| Automatická kontrola vzdialenosti | Paket |
| Detekcia chodcov | Séria (vrátane) |
| Asistent zmeny jazdného pruhu | Voliteľné (za príplatok) |
| Asistent pre núdzové situácie | Paket |
| Systém ochrany chodcov | Aktívna kapota |
| Asistent núdzového brzdenia v meste | Séria (vrátane) |
| Asistent núdzového brzdenia | Séria (vrátane) |
| Varovanie pred kolíziou | Séria (vrátane) |
| Kontrola trakcie | Séria (vrátane) |
| Kontrola preklzu kolies | Kontrola trakcie |
| Elektronický stabilizačný program | Séria (vrátane) |
| Kontrola dynamiky vozidla - príves | Paket |
| Variabilný rozdeľovač svetla | Paket |
| Snímač svetla | Séria (vrátane) |
| Dažďový senzor | Séria (vrátane) |
| Asistent pre jazdu v dopravnej zápche | Paket |
| Asistent nočného videnia | Voliteľné (za príplatok) |
| Asistent udržiavania v jazdnom pruhu | Séria (vrátane) |
| Asistent vyhýbania sa | Paket |
| Asistent pre križovatky | Paket |
| Asistent otáčania | Paket |
| Asistent zadnej križovatky | Paket |
| Varovanie pri výjazde | Paket |
| Kontrola jazdnej dynamiky | Elektronický stabilizačný program |
| Systém rozpoznávania dopravných značiek | Séria (vrátane) |
| Inteligentný asistent rýchlosti | Paket |
| Asistent diaľkových svetiel | Voliteľné (za príplatok) |
| Asistent parkovania | Séria (vrátane) |
| Typ parkovacích senzorov | Predná a zadná |
| Parkovací asistent | Voliteľné (za príplatok) |
| Asistent pre príves | Paket |
| Asistent rozjazdu do kopca | Séria (vrátane) |
| Asistent pre jazdu v zákrutách | Paket |
| Proaktívny ochranný systém | Séria (vrátane) |
| INTERIÉR |
|---|
| Head-up displej (HUD) | Voliteľné (za príplatok) |
|---|---|
| Svetelný senzor | Séria (vrátane) |
| Klimatizácia | Séria (vrátane) |
| Rádio | Séria (vrátane) |
| Príjem digitálneho rádia (DAB) | Séria (vrátane) |
| Systém hands-free | Séria (vrátane) |
| Integrácia smartfónu (Android Auto / Apple CarPlay) | Voliteľné (za príplatok) |
| Indukčné nabíjacie zariadenie pre smartfóny | Paket |
| Navigácia | Séria (vrátane) |
| Elektrické zdvíhanie predných okien | Séria (vrátane) |
| Elektrické zdvíhanie zadného okna | Séria (vrátane) |
| Kožený interiér | Séria (vrátane) |
| Zadné opierky hlavy | Séria (vrátane) |
| Zadné opierky hlavy | Séria (vrátane) |
| EXTERIÉR |
|---|
| Hmlové svetlá | Séria (vrátane) |
|---|---|
| Svetlomety | Paket |
| LED svetlomety | Séria (vrátane) |
| Laserové svetlomety | Paket |
| Centrálne zamykanie | Séria (vrátane) |
| Núdzová funkcia | Séria (vrátane) |
| Hliníkové kolesá | Séria (vrátane) |
| Metalický lak | Voliteľné (za príplatok) |
| ZÁRUKA Audi Q7 45 TDI competition plus quattro tiptronic 2021 |
|---|
| Záruka na vozidlo | 2 roky |
|---|---|
| Záruka na lak | 3 roky |
| Záruka proti hrdzaveniu | 12 rokov |
Podobné modely
Iné modely Audi